
Después de analizar los años que cumplirá cada matador de toros en 2015, continuamos con los análisis previos al comienzo de la temporada 2015. En esta ocasión, repasamos el lugar de origen de los matadores de toros españoles que componen el escalafón 2015 (entre los diestros que torearon el año pasado y no han anunciado su retirada y los que vuelven a los ruedos) según su Comunidad Autónoma y Provincia.
MATADORES DE TOROS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por Comunidades Autónomas, Andalucía es la que más matadores de toros aporta al escalafón, con más de 50 toreros. En segundo lugar se situaría la Comunidad de Madrid mientras que el tercer puesto es para Castilla y León. Por el contrario, la temporada comienza sin ningún matador de toros de Galicia, Asturias, Cantabria, Ceuta, Melilla e Islas Canarias.
Comunidad | Matadores de toros | Comunidad | Matadores de toros |
Andalucía | 53 | Murcia | 3 |
Madrid | 35 | Navarra | 1 |
Castilla y León | 21 | La Rioja | 1 |
Castilla la Mancha | 9 | Cataluña | 1 |
Aragón | 8 | País Vasco | 2 |
C. Valenciana | 15 | Islas Baleares | 1 |
Extremadura | 14 | Otras CC.AA | 0 |
MATADORES DE TOROS POR PROVINCIAS
En cuanto a los matadores de toros por provincias, Madrid es la que más aporta al escalafón con 35 diestros. El segundo puesto lo ocupan dos provincias andaluzas: Sevilla (20) y Cádiz (12). En total en el escalafón hay representantes de 33 provincias españolas, distribuidas de la siguiente manera:

Andalucía | Número Matadores 2015 |
Huelva | 1 |
Sevilla | 20 |
Cádiz | 12 |
Córdoba | 3 |
Jaén | 8 |
Granada | 2 |
Málaga | 5 |
Almería | 2 |

Castilla y León | Número Matadores 2015 |
León | 0 |
Zamora | 1 |
Palencia | 1 |
Burgos | 1 |
Valladolid | 4 |
Soria | 1 |
Segovia | 2 |
Ávila | 2 |
Salamanca | 8 |

Comunidad Valenciana | Número Matadores 2015 |
Valencia | 9 |
Alicante | 5 |
Castellón | 1 |

Extremadura | Número Matadores 2015 |
Cáceres | 5 |
Badajoz | 9 |

Castilla la Mancha | Número Matadores 2015 |
Toledo | 3 |
Guadalajara | 1 |
Cuenca | 0 |
Ciudad Real | 2 |
Albacete | 4 |

Comunidad de Madrid | Número Matadores 2015 |
Madrid | 36 |

Murcia | Número Matadores 2015 |
Murcia | 3 |

Aragón | Número Matadores 2015 |
Zaragoza | 8 |
Huesca | 0 |
Teruel | 0 |

La Rioja | Número Matadores 2015 |
La Rioja | 1 |

País Vasco | Número Matadores 2015 |
Álava | 0 |
Vitoria | 0 |
Vizcaya | 2 |

Navarra | Número Matadores 2015 |
Navarra | 1 |

Cataluña | Número Matadores 2015 |
Barcelona | 1 |
Tarragona | 0 |
Lleida | 0 |
Girona | 0 |

Islas Baleares | Número Matadores 2015 |
Mallorca | 1 |
Nota: A la hora de realizar el estudio no siempre se ha tenido el lugar de nacimiento del torero. Por ejemplo, Antonio Ferrera forma parte de los toreros extremeños pese a nacer en lA, del mismo modo que Javier Castaño es considerado salmantino pese a nacer en León y Daniel Morales cacereño aunque nació en Badajoz.