El Juli, nuevo líder

La clasificación de la temporada hasta el 16 de julio de 2015
Terminada la Feria de San Fermín y a la espera de que en breve comience el maratón de festejos, actualizamos nuestra clasificación de la temporada en función de los triunfos y las actuaciones cosechadas por los matadores de toros en plazas de Primera y Segunda Categoría.
El Juli vuelve a recuperar la primera plaza que en junio ocupó El Fandi tras sus numerosos triunfos en las distintas ferias de San Juan. Esa es la principal novedad junto a la entrada en el top ten de López Simón, que el 7 de julio cortó tres orejas en la feria de San Fermín de Pamplona. Precisamente López Simón es el único de los diez mejores que ha cortado más orejas que toros lidiados. Por la parte baja, Iván Fandiño abandona el farolillo rojo que pasa a ocuparlo El Cid.
Ocho de toreros que más orejas han cortado este año en cosos de 1ª y 2ª Categoría también estaban la pasada temporada en el top ten del escalafón en estas mismas fechas, a excepción de Morante y López Simón que sustituyen a Iván Fandiño y Daniel Luque. En comparación con las orejas cortadas, hasta el 16 de julio, todos han paseado más trofeos que en 2014 salvo Manzanares y Perera, que bajan considerablemente: El Juli (+8), El Fandi (+5), Enrique Ponce (+8), Alejandro Talavante (+9), Manzanares (-12), Padilla (+1), Castella (+4), Perera (-10), Morante de la Puebla (+5) y López Simón (+7).
Hasta el 16 de julio se han lidiado 700 toros en plazas de 1ª y 2ª Categoría y se han concedido 265 orejas. O lo que es lo mismo, se han cortado el 19% de todas las orejas posibles (2 orejas por toro). Esta es la clasificación de la temporada en función de los resultados de cada matador en plazas de 1ª y 2ª Categoría hasta el 16 de julio de 2015.
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
1.- El Juli | 25 | 6 | 5 | 0 | 31 | 1 |
2.- El Fandi | 24 | 6 | 9 | 0 | 30 | 0 |
3.- Enrique Ponce | 20 | 7 | 7 | 3 | 29 | 0 |
4.– Alejandro Talavante | 19 | 5 | 5 | 1 | 36 | 0 |
5.- José Mª Manzanares | 18 | 5 | 4 | 2 | 32 | 2 |
6.- Juan José Padilla | 15 | 3 | 5 | 1 | 24 | 1 |
7.- Sebastián Castella | 14 | 3 | 4 | 0 | 26 | 0 |
8.- Miguel Ángel Perera | 13 | 3 | 4 | 0 | 36 | 0 |
9.- Morante de la Puebla | 10 | 1 | 2 | 0 | 39 | 0 |
10.- López Simón | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
11.- Cayetano | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
12.- Torres Jerez | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
13.- Sánchez Vara | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
14.- Miguel Abellán | 5 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 |
15.- Joselito Adame | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
16.- Jiménez Fortes | 5 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 |
17.- Manuel Escribano | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 |
18.- José Garrido | 4 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
19.- Juan Bautista | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
20.- David Galván | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
21.- Juan del Álamo | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
22.- Fernando Robleño | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
23.- Morenito de Aranda | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
24.- Paquirri | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 |
25.- Paco Ureña | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
26.- Daniel Luque | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
27.- Eugenio de Mora | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
28.- Martín Escudero | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29.- Víctor Barrio | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
30.- Espartaco | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31.- Alberto Durán | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
32.- César Jiménez | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
33.- César Valencia | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
34.- Pepe Moral | 2 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
35.- Borja Jiménez | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
36.- El Soro | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
37.- Pérez Mota | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
38.- Alberto Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39.- Thomas Dufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40.- Dávila Miura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41.- Antonio Nazaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42.- Román Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43.- Imanol Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44.- Antonio Nazaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
45.- Imanol Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46.- Iván Fandiño | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
47.- Alberto Lamelas | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
48.- Frascuelo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
49.- Sergio Cerezos | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
50.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
51.- Rafaelillo | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
52.- Antonio Ferrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
53.- Diego Urdiales | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
54.- Ángel Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
55.- El Cordobés hijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56.- L. San Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
57.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58.- Eduardo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60.- El Cordobés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61.- El Payo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Esaú Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- Francisco Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64.- Javier Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65.- Jesús Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66.- Lama de Góngora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67.- Medhi Savalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68.- Oliva Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69.- Ricardo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70.- Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71.- Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72.- Salvador Cortés | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73.- Arturo Saldívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
74.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
75.- Luis Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
76.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77.- Rafael Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
78.- Sergio Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
79.- Curro Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
80.- Alberto Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
81.- Serafín Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
82.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
83.- El Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2015
1.- Número de orejas cortadas en plazas de 1ª y 2ª Categoría
2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes en plazas de 1ª y 2ª
3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados.
4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes y toros desorejados: Rabos cortados en plazas de 1ª y 2ª Categoría
5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo.
6.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados en plazas de 1º y 2ª Categoría. (De menor a mayor).
7.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético