Escalafón 2016 en plazas de 1ª Categoría: Roca Rey, líder
Hasta 85 matadores de toros se han vestido de luces en plazas de 1ª Categoría en la temporada 2016. Tras varios años con dominio absoluto de El Juli, Roca Rey le ha arrebatado la primera posición gracias a sus incontestables triunfos hasta los graves percances que sufrió en Málaga y Palencia. Tras él, el madrileño López Simón -que sube dos puestos respecto a 2015- y el francés Juan Bautista, el único torero que ha paseado dos rabos en toda la temporada.
Esta es la clasificación en función de los resultados obtenidos en el ruedo de todos los toreros en plazas de 1ª Categoría en la temporada 2016:
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vueltas al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
1.- Roca Rey | 24 | 6 | 9 | 1 | 33 | 0 |
2.- López Simón | 21 | 6 | 4 | 2 | 46 | 0 |
3.- Juan Bautista | 18 | 6 | 4 | 0 | 19 | 2 |
4.- Sebastián Castella | 16 | 3 | 3 | 0 | 45 | 0 |
5.- El Juli | 14 | 5 | 6 | 0 | 32 | 0 |
6.- Talavante | 14 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 |
7.- Manzanares | 12 | 2 | 3 | 0 | 30 | 0 |
8.- José Garrido | 8 | 2 | 3 | 1 | 25 | 0 |
9.- Rafaelillo | 8 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 |
10.- David Mora | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 |
11.- Juan José Padilla | 6 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 |
12.- Juan del Álamo | 6 | 0 | 1 | 1 | 22 | 0 |
13.- Paco Ureña | 6 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
14.- Román | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 |
15.- Joselito Adame | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 |
16.- Enrique Ponce | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 |
17.- Thomas Joubert | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
18.- Curro Díaz | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
19.- Miguel Ángel Perera | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 |
20.- José Carlos Venegas | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
TOREROS QUE HAN CORTADO ENTRE 1 Y 3 OREJAS EN PLAZAS DE 1ª CATEGORÍA EN 2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vueltas al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
21.- Morenito de Aranda | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 |
22.- Diego Urdiales | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 |
23.- Mehdi Savalli | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24.- Cayetano | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
25.- Javier Jiménez | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
26.- Manuel Escribano | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 |
27.- Emilio de Justo | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
28.- Luis Franciso Esplá | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29.- Joaquín Galdós | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
30.- Daniel Luque | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
31.- Morante de la Puebla | 2 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |
32.- Ginés Marín | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
33.- Iván Fandiño | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 |
34.- Pepe Moral | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
35.- Luis David Adame | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.- David Galván | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
37.- Alberto Lamelas | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
38.- Alberto Aguilar | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
39.- Fernando Robleño | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
40.- Álvaro Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41.- Dávila Miura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
42.- José Tomás | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
43.- López Chaves | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44.- Eugenio de Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
45.- El Fandi | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
46.- Pérez Mota | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
47.- Thomas Duffau | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
48.- Jiménez Fortes | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
TOREROS QUE NO HAN CORTADO NINGUNA OREJA EN PLAZAS DE 1ª CATEGORÍA EN 2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vueltas al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
50.- Emilio Huertas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
51.- Javier Cortés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
52.- Ricardo Torres | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
53.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
54.- El Cid | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
55.- Gonzalo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
56.- Alberto Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57.- Antonio Nazaré | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58.- Arturo Macías | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59.- Borja Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60.- César Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Eduardo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- El Soro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65.- Francisco Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66.- Jesús Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67.- José Manuel Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68.- Juan Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69.- Juan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70.- Matías Tejela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71.- Pascual Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72.- Posada de Maravillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73.- Sánchez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74.- Sergio Serrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75.- Uceda Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76.- Varea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77.- Víctor Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
79.- Esaú Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
80.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
81.- Miguel Ángel Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
82.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
83.- Rubén Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
84.- Iván Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
85.- Miguel Abellán | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2016
1.- Número de orejas cortadas
2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes
3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados.
4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes y toros desorejados: Rabos cortados
5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo.
6.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados en plazas (De menor a mayor).
7.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético
NOTA: Sólo se contabilizan las Puertas Grandes por la Puerta Principal (Ejemplo: Puerta de los Cónsules de Nimes, Puerta del Príncipe) y no las salidas por las Puertas de cuadrillas o similar.