Escalafón: Simón y Rey, manda el relevo
Comienza el mes de julio y la temporada taurina entra en el momento clave. Muchas cosas han ocurrido hasta el momento en la llamada temporada del relevo, en la que López Simón y Roca Rey llevan la voz cantante. El madrileño domina claramente la clasificación al ser el torero que más orejas ha cortado y el que más veces ha salido a hombros en plazas de 1ª y 2ª Categoría si bien Roca Rey le pisa los talones. El peruano, además, es el diestro que más toros ha desorejado en todo el 2016.
El pódium lo completa Alejandro Talavante, seguido muy de cerca por Enrique Ponce y El Juli. Son los cinco que lideran un escalafón compuesto por más de 70 matadores de toros, de los cuales 30 todavía no han cortado un trofeo en los cosos que marcan la temporada.
Así queda la clasificación de la temporada en las plazas de 1ª y 2ª Categoría tras los seis primeros meses del año:
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
1.- López Simón | 26 | 5 | 10 | 2 | 32 | 1 |
2.- Roca Rey | 21 | 6 | 7 | 1 | 33 | 1 |
3.- Alejandro Talavante | 19 | 4 | 5 | 0 | 26 | 0 |
4.- Enrique Ponce | 18 | 4 | 6 | 1 | 28 | 0 |
5.- El Juli | 17 | 3 | 6 | 0 | 29 | 0 |
6.- Juan José Padilla | 14 | 5 | 5 | 1 | 16 | 0 |
7.- Cayetano | 14 | 4 | 5 | 0 | 15 | 0 |
8.- Miguel Ángel Perera | 14 | 3 | 4 | 0 | 24 | 0 |
9.- José Mª Manzanares | 12 | 3 | 3 | 0 | 26 | 0 |
10.- Sebastián Castella | 11 | 2 | 4 | 0 | 33 | 0 |
11.- El Fandi | 11 | 3 | 4 | 0 | 18 | 0 |
MATADORES QUE HAN CORTADO ENTRE 2 Y 9 OREJAS HASTA EL 30/6/2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
12. José Garrido | 9 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 |
13. Juan Álamo | 7 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
14. David Mora | 6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 |
15.- José Tomás | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
16.- M. Escribano | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
17.- Paco Ureña | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
18. J. Adame | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
19.- David Galván | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
20.- Bautista | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
21.- Morante | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 0 |
22.- Álvaro Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
23.- Ginés Marín | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
24.- Curro Díaz | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
25.- Paquirri | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
26.- Joubert | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
27.- Vicente Soler | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
28.- Clemente | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29.- Rafaelillo | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
30.- Morenito | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
31.- Fortes | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
MATADORES QUE HAN CORTADO 1 O NINGUNA OREJA HASTA EL 30/6/2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
32.- Román | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
33.- El Cid | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
34.- Javier Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35. Pepe Moral | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.- Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37.- Alberto Aguilar | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.- Daniel Luque | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
39.- Diego Urdiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
40.- Iván Fandiño | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
41.- Javier Cortés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
42.- Gonzalo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43.- Borja Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
44.- César Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46.- El Soro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47.- Esaú Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49.- Francisco José Palazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50.- Javier Cortés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
51.- Jesús Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52.- José Manuel Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53.- Juan Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54.- Juan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55.- López Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57.- Posada de Maravillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58.- Rubén Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59.- Sánchez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60.- Thomas Dufau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61.- Uceda Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Varea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- Víctor Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
65.- Iván Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
66.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
67.- José Carlos Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
68.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69.- Miguel Ángel Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
70.- Pérez Mota | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
71.- Fernando Robleño | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
72.- Miguel Abellán | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2016
1.- Número de orejas cortadas en plazas de 1ª y 2ª Categoría
2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes en plazas de 1ª y 2ª
3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados.
4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes y toros desorejados: Rabos cortados en plazas de 1ª y 2ª Categoría
5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo.
6.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados en plazas de 1º y 2ª Categoría. (De menor a mayor).
7.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético