López Simón lidera el escalafón
A falta de mes y medio para que finalice la temporada, López Simón lidera la clasificación del 2016 en plazas de 1ª y 2ª Categoría. El madrileño toma ventaja respecto a Roca Rey, alejando temporalmente de los ruedos a causa de dos importantes percances, y ya es el torero que más orejas ha cortado, el que más toros ha desorejado, el que más Puertas Grandes ha logrado y el que más toros ha lidiado en las principales plazas de España y de Francia.
El segundo puesto sigue siendo de Roca Rey mientras que El Juli y Talavante empatan en la tercera posición, si bien el madrileño ha logrado más Puertas Grandes y ha desorejado más toros que el extremeño mientras que Enrique Ponce les sigue muy de cerca. Estos son los cinco toreros que más están triunfando este año de un total de 93 matadores de toros que han hecho el paseíllo en plazas de 1ª y 2ª Categoría, 41 de los cuales no han cortado ningún trofeo.
Así queda la clasificación de la temporada en las plazas de 1ª y 2ª Categoría hasta el 6 de septiembre de 2016:
TOP TEN DEL ESCALAFÓN 2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
1.- López Simón | 57 | 13 | 21 | 3 | 73 | 1 |
2.- Roca Rey | 46 | 12 | 16 | 1 | 61 | 1 |
3.- El Juli | 39 | 12 | 16 | 0 | 59 | 0 |
4.- Alejandro Talavante | 39 | 6 | 10 | 1 | 63 | 1 |
5.- Enrique Ponce | 36 | 8 | 11 | 1 | 50 | 0 |
6.- Miguel Ángel Perera | 32 | 8 | 9 | 0 | 56 | 2 |
7.- José Mª Manzanares | 27 | 6 | 8 | 0 | 53 | 0 |
8.- Sebastián Castella | 25 | 5 | 8 | 0 | 63 | 0 |
9.- Juan José Padilla | 25 | 7 | 7 | 3 | 31 | 1 |
10.- El Fandi | 23 | 6 | 8 | 0 | 32 | 0 |
MATADORES QUE HAN CORTADO ENTRE 5 Y 22 OREJAS
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
11. José Garrido | 22 | 4 | 9 | 1 | 34 | 0 |
12.- Cayetano | 16 | 4 | 5 | 0 | 25 | 0 |
13.- Joselito Adame | 15 | 2 | 4 | 1 | 23 | 0 |
14.- David Mora | 13 | 4 | 5 | 3 | 25 | 0 |
15. Paco Ureña | 13 | 2 | 3 | 0 | 28 | 0 |
16.- José Tomás | 12 | 4 | 3 | 0 | 9 | 0 |
17.- Juan del Álamo | 11 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 |
18.- Curro Díaz | 10 | 1 | 3 | 2 | 26 | 0 |
19.- Juan Bautista | 10 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 |
20.- David Galván | 9 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 |
21. Morante | 8 | 3 | 3 | 0 | 33 | 0 |
22.- Ginés Marín | 7 | 1 | 2 | 3 | 14 | 0 |
23. Rafaelillo | 7 | 1 | 1 | 2 | 20 | 0 |
24.- Álvaro Lorenzo | 6 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
25.- Manuel Escribano | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
26.- Román | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 |
27.- Paquirri | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
28.- Diego Urdiales | 5 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 |
MATADORES QUE HAN CORTADO ENTRE 1 Y 4 OREJAS
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
29.- El Cid | 4 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 |
30.- Fortes | 3 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 |
31.- Javier Jiménez | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
32.- Daniel Luque | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
33.- Thomas Joubert | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
34.- Vicente Soler | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
35.- Cristina Sánchez | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
36.- David de Miranda | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
37.- Clemente | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
38.- Joaquín Galdós | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
39.- Iván Fandiño | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 |
40.- Pepe Moral | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
41.- Imanol Sánchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
42.- Fernando Robleño | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
43.- Morenito de Aranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
44.- Alberto Aguilar | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
45.- Dávila Miura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46.- Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
47.- El Cordobés | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
48.- Savalli | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49.- Alberto Lamelas | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
50.- Thomas Dufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
51.- Pérez Mota | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
MATADORES QUE NO HAN CORTADO NINGUNA OREJA EN LA TEMPORADA
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
52.- Abel Valls | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
53.- Javier Cortés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
54.- Eduardo Gallo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
55.- Emilio Huertas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
56.- Ricardo Torres | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
57.- Borja Jiménez | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
58.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
59.- Antonio Puerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
60.- Sergio Cerezos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
61.- César Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- El Soro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64.- Esaú Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66.- Francisco José Palazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67.- Francisco Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68.- Gonzalo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69.- José Manuel Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70.- Juan Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71.- Juan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72.- Martín Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73.- Pascual Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75.- Posada de Maravillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76.- Rubén Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77.- Sánchez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78.- Uceda Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
79.- Varea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80.- Daniel Cuevas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81.- David Galán | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
82.- Matías Tejela | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
83.- Rafael Tejada | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
84.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
85.- Jesús Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
86.- Víctor Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
87.- Eugenio de Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
88. López Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
89.- Iván Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
90.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
91.- Miguel Ángel Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
92.- José Carlos Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
93.- Miguel Abellán | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2016 1.- Número de orejas cortadas en plazas de 1ª y 2ª Categoría 2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes en plazas de 1ª y 2ª 3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados. 4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes y toros desorejados: Rabos cortados en plazas de 1ª y 2ª Categoría 5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo. 6.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados en plazas de 1º y 2ª Categoría. (De menor a mayor). 7.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético