Escalafón hasta el 1 de agosto
Julio de 2016 ha pasado tristemente a la historia por la muerte de Víctor Barrio en la plaza de toros de Teruel. Ocurra lo que ocurra en los próximos meses, el fallecimiento del diestro segoviano ha marcado esta temporada, en la que sin embargo todavía hay muchas páginas por escribir. Antes de que comience la «marabunta» de festejos del mes agosto, actualizamos el escalafón en función de los resultados obtenidos por cada matador de toros en las plazas de 1ª y 2ª Categoría.
En la llamada temporada del relevo, dos son los jóvenes presentes en las principales ferias y que dominan la clasificación: Alberto López Simón y Roca Rey. El madrileño es el diestro que más orejas ha cortado en las principales plazas de Europa, sacando tan sólo una oreja de diferencia a Andrés Roca Rey, que es el torero que más toros ha desorejado. Ambos suman 12 Puertas Grandes, cuatro más que las que ha logrado El Juli. En comparación con el 30 de agosto, Talavante baja a la quinta posición y Enrique Ponce y El Juli suben un puesto.
Así queda la clasificación en plazas de 1ª y 2ª Categoría hasta el 1 de agosto con más de 80 matadores de toros:
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
1.- López Simón | 34 | 7 | 12 | 3 | 44 | 1 |
2.- Roca Rey | 33 | 11 | 12 | 1 | 45 | 1 |
3.- Enrique Ponce | 22 | 5 | 7 | 1 | 32 | 0 |
4.- El Juli | 21 | 5 | 8 | 0 | 35 | 0 |
5.- Alejandro Talavante | 21 | 4 | 5 | 1 | 34 | 0 |
6.- Juan José Padilla | 18 | 5 | 6 | 2 | 22 | 0 |
7.- Miguel Ángel Perera | 17 | 3 | 5 | 0 | 32 | 0 |
8.- Cayetano | 14 | 4 | 5 | 0 | 15 | 0 |
9.- José Mª Manzanares | 14 | 4 | 4 | 0 | 30 | 0 |
10.- Sebastián Castella | 14 | 2 | 4 | 0 | 39 | 0 |
MATADORES QUE HAN CORTADO ENTRE 3 Y 13 OREJAS HASTA EL 1/8/2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
11.- El Fandi | 13 | 3 | 5 | 0 | 20 | 0 |
12. José Garrido | 9 | 2 | 4 | 0 | 16 | 0 |
13.- Joselito Adame | 8 | 2 | 3 | 1 | 11 | 0 |
14.- Juan Bautista | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 |
15. Paco Ureña | 8 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 |
16.- David Mora | 7 | 2 | 3 | 3 | 17 | 0 |
17.- Ginés Marín | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 |
18.- Juan del Álamo | 7 | 1 | 2 | 1 | 18 | 0 |
19.- José Tomás | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
20.- Manuel Escribano | 6 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 |
21.- David Galván | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
22. Morante de la Puebla | 4 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 |
23.- Álvaro Lorenzo | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 |
24.- Curro Díaz | 4 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
25.- Román | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
26.- El Cid | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
27. Rafaelillo | 3 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 |
28.- Paquirri | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
MATADORES QUE HAN CORTADO ENTRE 1 Y 2 OREJAS HASTA EL 1/8/2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
29.- Thomas Joubert | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
30.- Vicente Soler | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
31.- Fortes | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 |
32.- Clemente | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
33.- Morenito de Aranda | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
34.- Iván Fandiño | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
35.- Alberto Aguilar | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
36.- Pepe Moral | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
37.- Imanol Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38.- Alberto Lamelas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39.- Dávila Miura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40.- Francisco José Espada | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41.- Javier Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42.- Thomas Dufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
43.- Daniel Luque | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
44.- Pérez Mota | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
45.- Diego Urdiales | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
MATADORES QUE NO HAN CORTADO NINGUNA OREJA HASTA EL 1/8/2016
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
46.- Abel Valls | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
47.- Javier Cortés | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
48.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
49.- Antonio Puerta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50.- Sergio Cerezos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
51.- Borja Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52.- César Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54.- El Soro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55.- Esaú Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56.- Eugenio de Mora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58.- Francisco José Palazón | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59.- Francisco Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60.- Gonzalo Caballero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61.- José Manuel Mas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Juan Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- Juan Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64. López Chaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65.- Martín Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66.- Pascual Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68.- Posada de Maravillas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69.- Rubén Pinar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70.- Sánchez Vara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71.- Uceda Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72.- Varea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
74.- Jesús Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
75.- Víctor Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
76.- Iván Vicente | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
78.- Miguel Ángel Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
79.- José Carlos Venegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
80.- Fernando Robleño | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
81.- Miguel Abellán | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2016
1.- Número de orejas cortadas en plazas de 1ª y 2ª Categoría
2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes en plazas de 1ª y 2ª
3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados.
4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes y toros desorejados: Rabos cortados en plazas de 1ª y 2ª Categoría
5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo.
6.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados en plazas de 1º y 2ª Categoría. (De menor a mayor).
7.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético