Clasificación 2014 en cosos de 1ª Categoría
Este 12 de Octubre se han celebrado las dos últimas corridas de la temporada en plazas de Primera Categoría. Hasta 84 matadores de toros han toreado, al menos una vez, en cosos de esta Primera. Se han lidiado más de 800 toros, se han cortado más de 200 orejas y se han abierto hasta 53 Puertas Grandes.
El Juli y José María Manzanares han cortado cada uno 20 orejas en cosos de Primera. No obstante, el diestro madrileño ocupa la primera posición al haber abierto más Puertas Grandes que el alicantino. Así ha quedado la clasificación definitiva en 2014 en cosos de Primera:
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Toros lidiados | Rabos |
1.- El Juli | 20 | 6 | 7 | 39 | 1 |
2.- Manzanares | 20 | 7 | 6 | 25 | 0 |
3.- Bautista | 16 | 4 | 4 | 24 | 1 |
4.- Perera | 16 | 3 | 4 | 31 | 0 |
5.- Fandiño | 15 | 3 | 5 | 33 | 0 |
6.- Luque | 14 | 3 | 4 | 35 | 0 |
7.- Ponce | 7 | 2 | 2 | 24 | 0 |
8.- Escribano | 7 | 1 | 1 | 34 | 0 |
9.- Urdiales | 6 | 1 | 2 | 16 | 0 |
10.- Castella | 6 | 1 | 2 | 27 | 0 |
11.- Del Álamo | 6 | 0 | 0 | 16 | 0 |
12.- Juan Leal | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 |
13.- Abellán | 5 | 1 | 1 | 18 | 0 |
14.- Padilla | 5 | 0 | 1 | 28 | 0 |
15.- Adame | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 |
16.- Duque | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 |
17.- Ureña | 4 | 1 | 2 | 14 | 0 |
18.- Rafaelillo | 4 | 1 | 2 | 16 | 0 |
19.- Román | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
20.- El Fandi | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 |
21.- Talavante | 4 | 1 | 1 | 16 | 0 |
22.- Pepe Moral | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 |
23.- Finito | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 |
24.- Morante | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 |
25.- José Tomás | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
26.- C. Ortiz | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
27.- P. Mota | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
28.- Fortes | 2 | 0 | 1 | 17 | 0 |
29.- Serafín M. | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
30.- Dufau | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
31.- Robleño | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
32.- El Cid | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 |
33.- Ferrera | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 |
34.- J. Jiménez | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35.- Leandro | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.- Vilches | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37.- Savalli | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
38.- Michelito | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39.- Lamelas | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
40.- Esaú | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
41.- De Mora | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
42.- M. Tendero | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43.- Curro Díaz | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44.- David Mora | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
45.- Bolívar | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
46.- Uceda | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
47.- A. Aguilar | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
48.- Castaño | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 |
49.-Espartinas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50.- A.Gómez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51.- Chechu | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52.- C. Jiménez | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53.- David Galán | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55.- El Cordobés | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56.- F. Marco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57.- Guerrita | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58.- I. Lancho | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59.- I. García | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60.- Jairo Miguel | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61.- Joselillo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Conde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- J. Herrero | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64.- Lázaro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65.- L. Simón | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66.- Encabo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67.- M. Serrano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
68.- Tejela | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
69.- Delgado | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
70.- Cerro | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71.- R. Torres | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
72.- S. Vega | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
73.- S. Vara | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74.- V. Puerto | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
75.- Saldívar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
76.- Silveti | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
77.- Venegas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
78.- Pinar | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
79. Ritter | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
80.- A. Teruel | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
81.- Morenito | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
82.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
83.- Nazaré | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
84.- D.Galván | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Nota: En Puertas Grandes sólo se contabilizan las que se producen por la Puerta Principal de la plaza. Por ejemplo, no se incluyen las tardes en las que Juan del Álamo, Perera y Manzanares han cortado dos orejas en Nîmes y no han abierto la Puerta de los Cónsules, del mismo modo que no se contabiliza la salida por la Puerta de Cuadrillas de Pepe Moral en Sevilla.