La Clasificación taurina hasta el 18 de junio de 2015

La clasificación de la temporada hasta el 18 de junio de 2015
A la espera de que comiencen las ferias de San Juan, Julián López «El Juli» es el nuevo líder de la clasificación de la temporada taurina al ser el torero que más orejas ha cortado en plazas de 1ª y 2ª Categoría en todo el 2015. El segundo puesto lo ocupa Enrique Ponce que, sin embargo, es el diestro que más veces ha salido a hombros en cosos de dicha categoría mientras que el tercer lugar lo ocupa Alejandro Talavante. En comparación con el comienzo del mes de mayo, Manzanares cae de la 1ª a la 4º plaza y Sebastián Castella entra con fuerza entre los cinco mejores tras su paso por San Isidro.
Hasta un total de 75 matadores de toros se han vestido de luces este año en cosos de Primera y Segunda Categoría. En total se han cortado 171 orejas y 2 rabos a más de 500 toros, siendo Morante de la Puebla el torero que más animales ha estoqueado. El farolillo rojo lo sigue ocupando Iván Fandiño, que se ha ido de vacío en los 18 toros que ha estoqueado.
Esta es la clasificación de la temporada en función de los resultados de cada matador en plazas de 1ª y 2ª Categoría hasta el 18 de junio de 2015.
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vuelta al ruedo | Toros lidiados | Rabos |
1.- El Juli | 20 | 6 | 3 | 0 | 25 | 1 |
2.- Enrique Ponce | 16 | 5 | 5 | 1 | 23 | 0 |
3. – Alejandro Talavante | 14 | 4 | 3 | 1 | 26 | 0 |
4.- Manzanares | 12 | 3 | 3 | 2 | 26 | 1 |
5.- Sebastián Castella | 10 | 2 | 3 | 0 | 20 | 0 |
6.- El Fandi | 9 | 1 | 3 | 0 | 16 | 0 |
7.- Padilla | 8 | 1 | 3 | 0 | 14 | 0 |
8.- Miguel Ángel Perera | 7 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 |
9.- Morante de la Puebla | 7 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 |
10.- Torres Jerez | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
11.- Sánchez Vara | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
12.- Cayetano | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
13.- López Simón | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
14.- Juan Bautista | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 |
15.- Juan del Álamo | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
16.- Manuel Escribano | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
17.- Morenito de Aranda | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
18.- Paquirri | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 |
19.- Jiménez Fortes | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
20.- Daniel Luque | 3 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
21.- José Garrido | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
22.- Espartaco | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
23.- César Valencia | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24.- Eugenio de Mora | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
25.- Joselito Adame | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
26.- El Soro | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
27.- David Galván | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
28.- Miguel Abellán | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
29.- Pepe Moral | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
30.- Alberto Álvarez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31.- Thomas Dufau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32.- Borja Jiménez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33.- Dávila Miura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34.- Antonio Nazaré | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35.- Román Pérez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36.- Imanol Sánchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37.- Pérez Mota | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.- Paco Ureña | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
39.- Frascuelo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
40.- Alberto Lamelas | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
41.- Víctor Barrio | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
42.- Rafaelillo | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
43.- Antonio Ferrera | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
44.- Diego Urdiales | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
45.- Ángel Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46.- El Cordobés hijo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47.- L. San Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
48.- César Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
49.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
50.- Eduardo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
51.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
52.- El Payo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
53.- Esaú Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
54.- Javier Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55.- Jesús Duque | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
56.- Lama de Góngora | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57.- Luis Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
58.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59.- Medhi Savalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
60.- Oliva Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
61.- Paulita | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
62.- Ricardo Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
63.- Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
64.- Román | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
65.- Sergio Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66.- Arturo Saldívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
67.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
68.- Rafael Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69.- Curro Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
70.- Alberto Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
71.- Fernando Robleño | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
72.- Serafín Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
73.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
74.- El Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
75.- Iván Fandiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2015
1.- Número de orejas cortadas en plazas de 1ª y 2ª Categoría
2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes en plazas de 1ª y 2ª
3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados.
4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes y toros desorejados: Rabos cortados en plazas de 1ª y 2ª Categoría
5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo.
6.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados en plazas de 1º y 2ª Categoría. (De menor a mayor).
7.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético