La Clasificación de San Isidro

Clasificación de la feria de San Isidro 2015
Un total de 43 matadores de toros han hecho el paseíllo en la feria de San Isidro 2015, seis menos que el pasado año. Sebastián Castella lidera la clasificación en solitario tras haber sido el torero que ha cortado más orejas (3) y el único que ha desorejado a un toro. El pódium lo completan López Simón (2 orejas y 1 Puerta Grande) y Daniel Luque y Alejandro Talavante (1 oreja y 1 vuelta al ruedo).
Además de estos tres toreros, otros 9 matadores han paseado un trofeo. El farolillo rojo lo ocupa El Cid, el diestro que más toros ha estoqueado en este San Isidro. La penúltima plaza la ocupa Miguel Ángel Perera que el año pasado fue el máximo triunfador del serial y el antepenúltimo El Juli.
CLASIFICACIÓN DE MATADORES DE TOROS
Torero | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vueltas al ruedo | Toros lidiados |
1.- Sebastián Castella | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
2.- López Simón | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
3.- Daniel Luque | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
4.- Alejandro Talavante | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
5.- Eugenio de Mora | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6.- Jiménez Fortes | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.- José Mª Manzanares | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8.- Morenito de Aranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9.- Joselito Adame | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10.- Juan del Álamo | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
11.- Manuel Escribano | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12.- Miguel Abellán | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
13.- Rafaelillo | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
14.- Juan Bautista | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
15.- Diego Urdiales | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
16.- Arturo Saldívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.- César Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.- David Galván | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.- Diego Silveti | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.- Eduardo Gallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.- El Capea | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
22.- El Payo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.- Finito de Córdoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.- Luis Bolívar | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.- Luis Miguel Encabo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
26.- Morante de la Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.- Pepe Moral | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.- Rafael Cerro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.- Sebastián Ritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.- Uceda Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
31.- Víctor Barrio | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
32.- Alberto Aguilar | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
33.- Antonio Ferrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
34.- El Fandi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.- Fernando Robleño | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
36.- Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
37.- Juan José Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.- Paco Ureña | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
39.- Iván Fandiño | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
40.- Serafín Marín | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41.- El Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
42.- Miguel Ángel Perera | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
43- El Cid | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
CLASIFICACIÓN DE NOVILLEROS
Un año más, y ya van ocho, ningún novillero ha abierto la Puerta Grande en la feria de San Isidro. Aunque han sido ocho los que han hecho el paseíllo, sólo seis han estoqueado a sus animales ya que Joaquín Galdós y Martín Escudero fueron cogidos a la primera de cambio.
La primera plaza la ocupa Francisco José Espada, que es el único que además de cortar una oreja dio otra vuelta al ruedo. También tocaron pelo Gonzalo Caballero y Posada de Maravillas.
Torero | Orejas | Novillos desorejados | Puertas Grandes | Vueltas al ruedo | Novillos lidiados |
1.- Fco. José Espada | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2.- Gonzalo Caballero | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3.- Posada de Maravillas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4.- Clemente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.- Fernando Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6.- Roca Rey | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.- Joaquín Galdós | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8.- Martín Escudero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE REJONEADORES
Leonardo Hernández ha sido el triunfador indiscutible de la Feria de San Isidro 2015 tras abrir la Puerta Grande en dos ocasiones y cortar cinco orejas. También salieron a hombros Sergio Galán y Diego Ventura mientras que los otros siete rejoneadores que hicieron el paseíllo se fueron de vacío.
Rejoneador | Orejas | Toros desorejados | Puertas Grandes | Vueltas al ruedo | Toros lidiados |
1.- Leonardo Hernández | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2.- Sergio Galán | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
3.- Diego Ventura | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
4.- Joao Moura | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5.- Andrés Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6.- Fermín Bohórquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7.- Hermoso Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8.- Luis Valdenebro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9.- Manuel Manzanares | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
10.- Rui Fernandes | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Criterios Clasificación Datoros de la temporada 2015
1.- Número de orejas cortadas
2.- En caso de empate a orejas: Número de Puertas Grandes
3.- En caso de empate a orejas y Puertas Grandes: Toros desorejados.
4.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados y rabos: Vueltas al ruedo.
5.- En caso de empate a orejas, Puertas Grandes, toros desorejados, rabos y vueltas al ruedo: Toros lidiados (De menor a mayor).
6.- En caso de empate a todo lo anterior: Orden Alfabético.