La Clasificación de San Isidro 2017
Este 11 de junio terminó la feria de San Isidro 2017. 31 días consecutivos de toros en la plaza de toros de Las Ventas en los que se han producido muchísimas cosas de interés. Hasta 48 matadores de toros han hecho el paseíllo en Madrid, siendo Ginés Marín el único de ellos que puede presumir de haber desorejado un toro, lo que le ha convertido en el triunfador absoluto de la feria. El podium de honor lo completan Enrique Ponce y Juan del Álamo, que también lograron salir a hombros.
CLASIFICACIÓN DE MATADORES DE TOROS
Torero | Orejas | Puertas Grandes | Vueltas | Toros lidiados | Toros desorejados |
---|---|---|---|---|---|
Alejandro Talavante | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Gines Marín | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Enrique Ponce | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Juan del Álamo | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Roca Rey | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Antonio Ferrera | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
David Mora | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
El Juli | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gómez del Pilar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Joselito Adame | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Miguel Ángel Perera | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Morenito de Aranda | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Sebastián Castella | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Alberto Aguilar | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Alberto Lamelas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Cayetano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Curro Díaz | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Daniel Luque | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
David Galván | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Diego Urdiales | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
El Fandi | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eugenio de Mora | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fernando Robleño | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Francisco José Espada | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gonzalo Caballero | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Iván Fandiño | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Javier Castaño | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Javier Jiménez | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Fortes | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Joaquín Galdós | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Carlos Venegas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
José Garrido | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Manzanares | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Bautista | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Juan José Padilla | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Juan Leal | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
López Simón | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Manuel Escribano | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Paco Ureña | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Paquirri | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rafaelillo | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Román | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Varea | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Álvaro Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pérez Mota | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
El Cid | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Dávila Miura | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Rubén Pinar | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE NOVILLEROS
Torero | Orejas | Puertas Grandes | Vueltas | Novillos lidiados |
---|---|---|---|---|
Juan Miguel Benito | 1 | 0 | 0 | 2 |
Alejandro Marcos | 0 | 0 | 0 | 2 |
Andy Younes | 0 | 0 | 0 | 2 |
Diego Carretero | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jesús Colombo | 0 | 0 | 1 | 0 |
Leo Valadez | 0 | 0 | 0 | 2 |
Pablo Aguado | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rafael Serna | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ángel Sánchez | 0 | 0 | 2 | 0 |
CLASIFICACIÓN DE REJONEADORES
Torero | Orejas | Puertas Grandes | Vueltas | Toros lidiados | Toros desorejados |
---|---|---|---|---|---|
Diego Ventura | 5 | 2 | 0 | 5 | 1 |
Sergio Galán | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Leonardo Hernández | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Lea Vicens | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Andy Cartagena | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Manuel Manzanares | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hermoso de Mendoza | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |