Las ganaderías de los toreros
A punto de terminar el mes de agosto y mientras la temporada entra en su tramo final, descubrimos cuáles son las ganaderías que más están toreando ocho de los toreros fijos en casi todas las ferias: Enrique Ponce, Morante de la Puebla, El Juli, Sebastián Castella, José María Manzanares, Miguel Ángel Perera, Iván Fandiño y Alejandro Talavante (Datos hasta el 27 de agosto, inclusive).
Enrique Ponce
Ganadería | Toros lidiados |
Juan Pedro Domecq – Parladé | 9 |
Garcigrande – Domingo Hernández | 8 |
Núñez del Cuvillo | 6 |
Zalduendo | 6 |
Victoriano del Río | 5 |
Alcurrucén | 4 |
El Pilar | 4 |
Torrealta | 4 |
Buenavista | 2 |
Daniel Ruiz | 2 |
El Tajo – La Reina | 2 |
Jandilla – Vegahermosa | 2 |
José Luis Pereda | 2 |
La Palmosilla | 2 |
Las Ramblas | 2 |
Montalvo | 2 |
Robert Margé | 2 |
Santiago Domecq | 1 |
Victorino Martín | 1 |
Morante de la Puebla
Ganadería | Toros lidiados |
Zalduendo | 13 |
Juan Pedro Domecq – Parladé | 12 |
Garcigrande – Domingo Hernández | 8 |
Montalvo | 4 |
Núñez del Cuvillo | 3 |
Daniel Ruiz | 2 |
El Tajo – La Reina | 2 |
Torreherberos | 2 |
El Pilar | 1 |
Jandilla | 1 |
El Juli
Ganadería | Toros lidiados |
Garcigrande – Domingo Hernández | 23 |
Victoriano del Río – Cortés | 11 |
Daniel Ruiz | 6 |
La Quinta | 4 |
Santiago Domecq | 3 |
Alcurrucén | 2 |
Torrealta | 2 |
Montalvo | 2 |
Miura | 1 |
Zalduendo | 1 |
Sebastián Castella
Ganadería | Toros lidiados |
Alcurrucén | 12 |
Núñez del Cuvillo | 5 |
Garcigrande – Domingo Hernández | 4 |
Victoriano del Río – Cortés | 4 |
Jandilla – Vegahermosa | 4 |
Zalduendo | 3 |
El Pilar | 3 |
Benjumea | 2 |
Juan Pedro Domecq | 2 |
Albarreal | 2 |
Antonio Bañuelos | 2 |
Buenavista | 2 |
Daniel Ruiz | 2 |
El Torreón | 2 |
Fuente Ymbro | 2 |
José Luis Marca | 2 |
Juan Manuel Criado | 2 |
Julio de la Puerta | 2 |
Luis Algarra | 2 |
Robert Margé | 2 |
Santiago Domecq | 2 |
José María Manzanares
Ganadería | Toros lidiados |
Juan Pedro Domecq – Parladé | 11 |
Zalduendo | 11 |
Núñez del Cuvillo | 9 |
Garcigrande – Domingo Hernández | 8 |
El Pilar | 7 |
Daniel Ruiz | 2 |
Montalvo | 2 |
Torreherberos | 2 |
Victoriano del Río | 2 |
Miguel Ángel Perera
Ganadería | Toros lidiados |
Garcigrande – Domingo Hernández | 10 |
Victoriano del Río – Cortés | 10 |
Montalvo | 9 |
Jandilla – Vegahermosa | 7 |
Zalduendo | 7 |
Alcurrucén | 6 |
Adolfo Martín | 3 |
Daniel Ruiz | 2 |
Guadalmena | 2 |
Juan Manuel Criado | 2 |
Juan Pedro Domecq – Parladé | 2 |
Las Ramblas | 2 |
Núñez del Cuvillo | 2 |
Torreherberos | 2 |
Fuente Ymbro | 1 |
Iván Fandiño
Ganadería | Toros lidiados |
Jandilla | 12 |
Alcurrucén | 6 |
José Luis Pereda – Dehesilla | 6 |
Victoriano del Río | 6 |
Fuente Ymbro | 6 |
La Quinta | 4 |
Luis Algarra | 4 |
Guadalest | 3 |
Albarreal | 2 |
El Torreón | 2 |
Núñez del Cuvillo | 2 |
Juan Pedro Domecq – Parladé | 2 |
Montalvo | 2 |
Cayetano Muñoz | 2 |
José Vázquez | 2 |
Torrestrella | 2 |
Victorino Martín | 2 |
El Pilar | 1 |
Garcigrande – Domingo Hernández | 1 |
Hermanos Revesado | 1 |
La Reina | 1 |
Torrealba | 1 |
Los Chospes | 1 |
Alejandro Talavante
Ganadería | Talavante |
Montalvo | 10 |
Núñez del Cuvillo | 6 |
Alcurrucén | 4 |
El Pilar | 4 |
Juan Pedro Domecq – Parladé | 4 |
Torrealta | 4 |
Zalduendo | 4 |
Albarreal | 2 |
Daniel Ruiz | 2 |
El Torreón | 2 |
Garcigrande – Domingo Hernández | 2 |
José Luis Pereda – Dehesilla | 2 |
La Palmosilla | 2 |
Victoriano del Río | 2 |
Nota: En las estadísticas no están incluidas las reses lidiadas en festivales.
Fotos: www.cope.es y www.las-ventas.com