Los carteles de junio
Acabado San Isidro, desde este fin de semana las plazas de 2ª Categoría van a centrar la actualidad taurina. Especialmente intensos serán los últimos siete día del mes, con las festividades de San Juan, San Pedro y San Pablo… Hasta once plazas de dicha categoría van a abrir sus puertas hasta el próximo 30 de junio.
El Fandi será el torero que más veces hará el paseíllo (6), seguido de José María Manzanares, Alejandro Talavante y Morante de la Puebla con 5. En total, en estas once plazas, están anunciados hasta 27 matadores de toros y 18 ganaderías. Sólo hay una alternativa prevista, Martín Escudero en el coso de Soria.
Albacete | Algeciras | Alicante | Ávila | Badajoz | Burgos | León | Plasencia | Segovia | Soria | Zamora | |
Abellán | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • | • |
Adame | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
B. Jiménez | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • |
Castella | • | • | • | SI | • | • | • | SI | • | SI | • |
Cayetano | SI | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
C. Jiménez | • | • | • | SI | • | • | • | • | • | • | • |
D. Galván | • | SI | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Del Álamo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | SI |
Durán | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI |
El Cordobés | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
El Juli | • | • | SI | • | • | SI | • | • | • | • | • |
Escribano | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
Escudero (alt) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • |
Fandi | • | SI | SI | SI | • | SI | SI | • | SI | • | • |
Ferrera | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • | • |
Finito | • | • | SI | • | • | • | • | • | • | • | • |
José Garrido | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • | • |
Manzanares | SI | SI | SI | • | SI | • | SI | SI | • | • | • |
Morante | • | SI | SI | • | SI | SI | • | • | • | • | SI |
Padilla | • | • | • | • | • | SI | SI | • | • | • | • |
Paquirri | • | • | SI | • | • | • | SI | • | • | • | • |
Pepe Moral | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • |
Perera | • | • | • | • | SI | SI | • | SI | • | SI | SI |
Ponce | SI | • | SI | • | • | SI | SI | • | • | • | • |
Robleño | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | SI |
Talavante | • | SI | SI | • | SI | SI | • | • | • | • | SI |
Víctor Barrio | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • | • |
CARTELES POR GANADERÍAS
Albacete | Algeciras | Alicante | Ávila | Badajoz | Burgos | León | Plasencia | Segovia | Soria | Zamora | |
Adolfo Martín | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • |
Albarreal | • | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • |
Bañuelos | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
C. Charro | • | • | • | SI | • | • | • | • | • | • | • |
C. Mayalde | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI |
Cuvillo | • | • | • | SI | • | • | • | • | • | • | • |
Daniel Ruiz | • | SI | SI | • | • | • | • | • | • | • | • |
El Capea | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
El Pilar | • | • | • | • | • | • | • | SI | • | • | • |
El Torreón | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • |
G. Jiménez | • | SI | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Jandilla | • | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • |
La Quinta | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
Las Ramblas | SI | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
Palmosilla | • | • | • | • | • | SI | • | • | • | • | • |
Puerto | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | SI |
Quintanar | • | • | • | • | • | • | • | • | SI | • | • |
Zalduendo | • | • | SI | • | SI | • | • | • | • | • | • |
Nota: Análisis realizado en función de los carteles de plazas de Segunda Categoría hasta el 30 de junio (Sin incluir novilladas y rejones)