Los toreros y ganaderías de junio
En breve el verano hará su aparición y con él, las principales ferias del mes de junio de las ciudades que celebran sus festividades por motivo de San Juan y/o San Pedro y San Pablo. Tras Ávila y Plasencia, otras ocho plazas de 2ª Categoría van a abrir sus puertas durante los últimos días del mes, lo que supone 19 corridas de toros y 27 matadores distintos los que se vestirán de luces.
López Simón será el torero que más veces haga el paseíllo ya que van a estar presente en seis de las ocho ferias, seguido de Castella (4), El Fandi (4) y Enrique Ponce (4). Clemente será el único que tome la alternativa en Zamora. Respecto a las ganaderías, Núñez del Cuvillo y Adolfo Martín serán las únicas que lidien dos corridas de toros.
Torero | Algeciras | Alicante | Badajoz | Burgos | León | Segovia | Soria | Zamora |
Adame | – | – | – | – | – | – | SI | – |
Castella | SI | – | – | SI | SI | – | – | SI |
Cayetano | – | SI | – | – | SI | – | – | SI |
Clemente | – | – | – | – | – | – | – | SI |
David Galván | SI | – | – | – | – | – | – | – |
David Mora | – | – | – | – | – | SI | – | – |
El Fandi | – | SI | – | SI | SI | SI | – | – |
El Juli | – | – | SI | SI | – | – | – | – |
Escudero | – | – | – | – | – | – | SI | – |
Fortes | – | – | – | SI | – | – | – | – |
Ginés Marín | – | – | SI | – | – | – | – | – |
José Garrido | – | – | SI | SI | – | – | – | – |
José Tomás | – | SI | – | – | – | – | – | – |
López Simón | SI | SI | – | SI | SI | – | SI | SI |
Manuel Escribano | – | SI | – | SI | – | – | – | |
Manzanares | – | SI | – | – | SI | – | – | – |
Morante | – | – | SI | – | – | – | – | – |
Morenito | – | – | – | – | – | – | SI | – |
Paco Ureña | – | SI | – | – | – | – | SI | – |
Padilla | SI | – | – | SI | SI | – | – | – |
Palazón | – | SI | – | – | – | – | – | – |
Paquirri | – | SI | – | – | – | SI | – | – |
Perera | – | – | SI | SI | – | – | – | SI |
Ponce | SI | SI | – | SI | – | – | – | SI |
Robleño | – | – | – | SI | – | – | – | – |
Roca Rey | – | SI | SI | SI | – | – | – | – |
Talavante | SI | – | 0 | – | – | – | SI | – |
LAS GANADERÍAS DE LAS FERIAS DE JUNIO
Ganadería | Algeciras | Alicante | Badajoz | Burgos | León | Segovia | Soria | Zamora |
Adolfo Martín | – | SI | – | – | – | – | SI | – |
Alcurrucén | – | – | – | – | – | – | – | SI |
Bañuelos | – | – | – | SI | – | – | – | – |
Benjumea | SI | – | – | – | – | – | – | – |
Capea | – | – | – | SI | – | – | – | – |
Conde de Mayalde | – | – | – | SI | – | – | – | – |
Cuvillo | – | SI | – | – | SI | – | – | – |
Daniel Ruiz | – | SI | – | – | – | – | – | – |
García Jiménez | – | SI | – | – | – | – | – | – |
Garcigrande | – | – | SI | – | – | – | – | – |
Jandilla | – | – | – | – | SI | – | – | – |
Juan Pedro Domecq | – | – | SI | – | – | – | – | – |
Marqués Quintanar | – | – | – | – | – | SI | – | – |
Palmosilla | SI | – | – | – | – | – | – | – |
Puerto de San Lorenzo | – | – | – | SI | – | – | – | – |
Sánchez Arjona | – | – | – | – | – | – | – | SI |
Zalduendo | – | – | – | – | – | – | SI | – |
Nota: Análisis realizado en función de los carteles de plazas de Segunda Categoría hasta el 30 de junio (Sin incluir novilladas y rejones)